Andryana Juanda | 1304214 | SIFAT-SIFAT FUNGSI KONVEKS DAN QUASIKONVEKS PADA RUANG EUCLID BERDIMENSI HINGGA | Encum Sumiaty, M.Si. | Dr. H. Cece Kustiawan, M. Si. |
Anisa Siti Maryam | 1605028 | PERAMALAN CURAH HUJAN MENGGUNAKAN MODEL CENSORED AUTOREGRESSIVE EXOGENOUS DENGAN VARIABEL EKSOGEN KECEPATAN ANGIN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2014-2019 | Entit Puspita, S.Pd.,M.Si. | Fitriani Agustina, S.Si., M.Si. |
Athiyah Rizqillah Adzhari | 1606265 | PENJADWALAN MATA KULIAH DENGAN ALGORITMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION | Dr. Khusnul Novianingsih, M.Si. | Fitriani Agustina, S.Si., M.Si. |
Cangra Nalika Khadijah | 1601970 | MODEL MATEMATIKA RESISTENSI BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS TERHADAP ANTIBIOTIK CIPROFLOXACIN SERTA RESPON SISTEM IMUN | Siti Fatimah, S.Pd., M.Si, Ph.D. | Ririn Sispiyati, S.Si., M.Si. |
Della Annisa Zahra | 1603362 | KRIPTOGRAFI VISUAL PADA GAMBAR BERWARNA (RGB) MENGGUNAKAN ALGORTIMA ELLIPTIC CURVE CRYPTOGRAPHY | Dra. Rini Marwati, M.S. | Ririn Sispiyati, S.Si., M.Si. |
Fahira Salsabila Nurmulia | 1601163 | PERHITUNGAN RISIKO PORTOFOLIO SAHAM DENGAN METODE GJRGARCH-EVT-COPULA | Hj. Entit Puspita, S.Pd., M.Si. | Fitriani Agustina, S.Si., M.Si. |
Fidya Khairini Rahayu | 1600146 | MODEL MATEMATIKA PERTUMBUHAN VIRUS HIV DI DALAM TUBUH | Siti Fatimah, S.Pd., M.Si., Ph. D | Dr. Kartika Yulianti, S.Pd., M. Si |
Fitri Rokhmatillah | 1601688 | PELABELAN E-CORDIAL PADA GRAF KUBAH Cu(a,b,n) | Dr. Kartika Yulianti, S.Pd.,M.Si. | Ririn Sispiyati, S.Si., M.Si. |
Imam Aji Nugroho | 1504769 | STANDARISASI CPUE IKAN KAKAP MERAH PP WILAYAH III DI SULAWESI UTARA MENGGUNAKAN REGRESI ZERO-INFLATED NEGATIVE BINOMIAL | Drs. Nar Herrhyanto, M.Pd. | Entit Puspita, S.Pd, M.Si. |
Kamal Isham | 1605766 | PENYELESAIAN MASALAH CUTTING STOCK DENGAN PENGELASAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK COLUMN GENERATION | Dr. Khusnul Novianingsih, S.Si, M.Si. | Dr. Kartika Yulianti, S.Pd., M. Si |
M. Rizqi Ramadhan | 1606257 | PEMODELAN MATEMATIKA UNTUK ALIRAN DARAH DENGAN TEKANAN YANG BERUBAH SECARA PERIODIK | Dr. Kartika Yulianti, S.Pd., M. Si | Dr. H. Cece Kustiawan, M. Si. |
Melisa Irma Dewi Simarmata | 1601506 | OPTIMISASI PERENCANAAN PRODUKSI MENGGUNAKAN MODEL GOAL PROGRAMMING | Dr. Khusnul Novianingsih, S.Si., M.Si. | Entit Puspita, S.Pd, M.Si. |
Mia Kusmiati | 1600257 | OPTIMISASI PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DENGAN PENDEKATAN FUZZY GOAL PROGRAMING | Dr. Khusnul Novianingsih, S.Si., M.Si. | Fitriani Agustina, S.Si., M.Si. |
Mila Nirmalasari | 1600692 | EFISIENSI BENTUK LEMAH HARGA SAHAM PERBANKAN BERDASARKAN RETURN ON ASSET (ROA) DENGAN PENDEKATAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP MODEL REGRESI DATA PANEL | Drs. Nar Herrhyanto, M.Pd. | Husty Serviana Husain, S.Si.,M.Si. |
Muhammad Naufal Atalla | 1604302 | PENENTUAN DAERAH RAWAN POLUSI UDARA DENGAN MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY METODE MAMDANI | Fitriani Agustina, S.Si., M.Si. | Lukman, S.Si., M.Si. |
Muhammad Nur Hidayat | 1603638 | HUBUNGAN ANTARA ALJABAR-C ∗ A YANG BERKAITAN DENGAN KOLEKSI KATA-KATA TAK BERDEKORASI W PADA GRAF-K | Prof. Dr. Rizky Rosjanuardi, M.Si. | Dr. Sumanang Muhtar Gozali, M.Si. |
Nisrina Ulfah | 1501077 | PENGAMANAN PESAN TEKS DENGAN KRIPTOGRAFI AES DAN STEGANOGRAFI LSB | Dra. Rini Marwati, M.S. | Ririn Sispiyati, S.Si., M.Si. |
Novelia Tria Ashar | 1601648 | PENYELESAIAN MASALAH PERENCANAAN PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN FUZZY GOAL PROGRAMMING | Dr. Khusnul Novianingsih, S.Si., M.Si. | Drs. H. Asep Syarif Hidayat, M.S. |
Pradipta Swiantana Prayoga | 1603478 | SIFAT INKLUSI DAN PERUMUNAN KETAKSAMAAN HOLDER PADA RUANG BARISAN ORLICZ | Al Azhary Masta, S.Si., M.Si. | Siti Fatimah, S.Pd., M.Si., Ph.D |
Risyqaa Syafitri | 1604589 | IMPLEMENTASI JARINGAN SYARAF TIRUAN PROPAGASI BALIK (JST-PB) UNTUK MEMPREDIKSI CURAH HUJAN DI KOTA PONTIANAK | Dr. Khusnul Novianingsih, S.Si., M.Si. | Drs. Nar Herrhyanto, M.Pd. |
Rizza Lestari | 1602346 | HASIL CROSS PRODUCT DARI DUA GRAF-K | Prof. Dr. Rizky Rosjanuardi, M.Si. | Dr. Sumanang Muhtar Gozali, M.Si. |
Sahl Fawzy Sutopo | 1603926 | IMPLEMENTASI DIGITAL SIGNATURE ALGORITHM (DSA) MENGGUNAKAN SECURE HASH ALGORITHM-256 (SHA-256) PADA MEDIA GAMBAR | Dra. Hj. Rini Marwati, M.S. | Dr. H. Cece Kustiawan, M.Si. |
Wianjani | 1604875 | DISTRIBUSI APT-PARETO DAN APLIKASINYA (Studi Kasus Data Waktu Bertahan Hidup Pasien Myelogenous Leukemia) | Drs. Nar Herrhyanto, M.Pd | Hj. Dewi Rachmatin, S.Si., M.Si |
Winda Sari Sukarna | 1603917 | DISTRIBUSI WEIBULL-NORMAL{LOG-LOGISTIK} DAN APLIKASINYA (Studi Kasus Data Waktu Bertahan Hidup Pasien Penderita Jantung Koroner yang Diberikan Treatment Bypass) | Drs. Nar Herrhyanto, M.Pd | Fitriani Agustina, S.Si., M.Si. |
Yusup Syarif Firmansyah | 1603396 | PENYELESAIAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM DENGAN MENGGUNAKAN GABUNGAN ALGORITMA GENETIKA DAN SIMULATED ANNEALING | Dr. Khusnul Novianingsih, M.Si.
| Husty Serviana Husain, M.Si. |