№. | Kode | Kursus | Sks | Semester | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Prasyarat Matakluliah (Matrikulasi) | |||||||
1 | MT760 | Analisis Kurikulum dan Problematika Pembel Mat School | 3 | X | |||
2 | MT761 | Strategi dan Perenc. Sang pemberi label. Mat di Sekolah Menengah Atas | 3 | X | |||
3 | MT762 | Bahasa Inggris untuk Pembelajaran Matematika | 3 | X | |||
4 | MT784 | Penerapan Teknologi Informasi dalam Pendidikan Matematika | 3 | X | |||
Jumlah Kredit Matrikulasi | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Mata Kuliah Inti | |||||||
Mata Kuliah Dasar Keterampilan (MKLK) | |||||||
1 | PS801 | Metode Penelitian Lanjutan | 3 | X | |||
2 | PS802 | Statistik Terapan Tingkat Lanjut | 3 | X | |||
Jumlah SKS MKLK | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Kursus Keanggotaan SPs | |||||||
1 | PS611 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | X | |||
2 | PS701 | Landasan Pedagogis | 2 | X | |||
Jumlah Kredit MKKSP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Kursus Keterampilan Ps | |||||||
1 | MT788 | Metode Penel. Kuantitatif di Pend. Mat | 3 | X | |||
2 | MT830 | Perkembangan Mutakhir dan Isu-isu Global dalam Pendidikan Matematika |
3 | X | |||
3 | MT831 | Teori Kelompok | 3 | X | |||
4 | MT832 | Teori Peluang | 3 | X | |||
5 | MT774 | Proses Pemikiran Matematis | 3 | X | |||
Jumlah Kredit MKKP | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Kursus Khusus | |||||||
1 | MT770 | Psikologi Perkembangan Kognitif | 2 | X | |||
2 | MT772 | Analisis Hasil Penelitian Internasional Pendidikan Matematika | 3 | X | |||
3 | MT774 | Proses Pemikiran Matematis | 3 | X | |||
4 | MT785 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 3 | X | |||
5 | MT787 | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Matematika Teknologi****) |
3 | X | |||
6 | MT789 | Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Matematika | 3 | X | |||
7 | MT920 | Pendidikan Matematika Realistik | 3 | X | |||
8 | MT921 | Pengembangan Program Pendidikan Matematika | 3 | X | |||
9 | MT922 | Persamaan Diferensial | 3 | X | |||
10 | MT923 | Teori Bilangan dan Sejarahnya | 3 | X | |||
11 | MT924 | Studi Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Evaluasi *****) |
3 | X | X | ||
12 | MT925 | Studi tentang Kemampuan Matematika Siswa *****) | 3 | X | X | ||
13 | MT926 | Studi Pengembangan Model Pembelajaran Matematika*****) | 3 | X | X | ||
Jumlah Kredit MKKP | 13 | ||||||
Tugas Akhir (Makalah) | |||||||
14 | MT998 | Tesis | 12 | X | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Jumlah kredit untuk mahasiswa dengan latar belakang pendidikan matematika (yang sudah mengambil MKK SPs di S2) [43=6+0+12+13+12] |
43 | 12 | 12 | 7 | 12 | ||
Jumlah kredit untuk mahasiswa dengan latar belakang pendidikan matematika (yang belum mengambil MKK SPs di S2) [47=6+4+12+13+12] |
47 | 14 | 14 | 7 | 12 | ||
Jumlah kredit untuk siswa dengan latar belakang non-matematika (yang sudah mengambil MKK SPs di S2) (termasuk matrikulasi) [55 + 6 + 0 + 12+ 13 + 12] |
55 | 12 | 12 | 7 | 12 | ||
Jumlah kredit untuk siswa dengan latar belakang non-matematika (yang belum mengambil MKK SPs di S2) (termasuk matrikulasi) [59=12 + 6 +4 + 12+ 13+ 12] |
59 | 14 | 14 | 7 | 12 |